Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1447 H/2026 M Jogja Lengkap dengan Waktu Sholat
Alhamdulillah, Ramadhan 1447 H akan tiba! Keberkahan di bulan Suci ini selalu dinanti oleh para umat Muslim di seluruh dunia, termasuk di Yogyakarta. Tanggal 18 Februari 2026 nanti adalah hari pertama puasa bagi masyarakat Muhammadiyah.
Untuk membantu mempersiapkan kegiatan Ramadhan tahun ini, Najmuddin Saifullah dan Firqi Hidayat dari Bidang Bidang Falak Pusat Tarjih Muhammadiyah menghisab dan menyusun jadwal Imsakiyah Ramadhan 1447 H/2026 M.
Di sisi lain, awal waktu subuh dan imsak dalam jadwal ini dihitung sesuai dengan kriteria awal waktu subuh hasil Munas Tarjih Muhammadiyah ke-31. Berikut jadwal Imsak beserta waktu sholat untuk daerah Jogja dan sekitarnya.
Jadwal Imsakiyah Ramadhan Wilayah Jogja

Seorang perempuan berdoa selepas salat kepada Allah. (Sumber: erickromansyah9/Pixabay)
Jadwal imsak tentu berbeda di tiap wilayah. Perbedaan ini tergolong sudah biasa karena hal ini termasuk khazanah keilmuan Islam di Nusantara, yang mana memang perbedaannya terjadi pada tanggal awal puasa dan penetapan hari raya.
Ramadhan di Kota Pelajar selalu membawa kehangatan sekalipun berbeda. Hal terpentng adalah semangat dan rasa syukur ketika menjalani ibadah. Tanpa berlama-lama, berikut jadwal imsakiyah yang dilengkapi waktu sholat di bulan penuh khidmat.
Jadwal Imsakiyah Kota Yogyakarta
| Hari/Tanggal | Ramadhan | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu, 18 Februari 2026 | 1 | 04:23 | 04:33 | 05:39 | 06:07 | 11:54 | 15:04 | 18:05 | 19:15 |
| Kamis, 19 Februari 2026 | 2 | 04:23 | 04:33 | 05:39 | 06:07 | 11:54 | 15:03 | 18:05 | 19:15 |
| Jumat, 20 Februari 2026 | 3 | 04:23 | 04:33 | 05:39 | 06:07 | 11:54 | 15:02 | 18:05 | 19:14 |
| Sabtu, 21 Februari 2026 | 4 | 04:24 | 04:34 | 05:39 | 06:07 | 11:54 | 15:01 | 18:04 | 19:14 |
| Ahad, 22 Februari 2026 | 5 | 04:24 | 04:34 | 05:39 | 06:07 | 11:54 | 15:00 | 18:04 | 19:13 |
| Senin, 23 Februari 2026 | 6 | 04:24 | 04:34 | 05:39 | 06:07 | 11:53 | 14:59 | 18:04 | 19:13 |
| Selasa, 24 Februari 2026 | 7 | 04:24 | 04:34 | 05:39 | 06:07 | 11:53 | 14:58 | 18:03 | 19:12 |
| Rabu, 25 Februari 2026 | 8 | 04:24 | 04:34 | 05:39 | 06:07 | 11:53 | 14:57 | 18:03 | 19:12 |
| Kamis, 26 Februari 2026 | 9 | 04:24 | 04:34 | 05:39 | 06:07 | 11:53 | 14:57 | 18:02 | 19:12 |
| Jumat, 27 Februari 2026 | 10 | 04:25 | 04:35 | 05:40 | 06:07 | 11:53 | 14:56 | 18:02 | 19:11 |
| Sabtu, 28 Februari 2026 | 11 | 04:25 | 04:35 | 05:40 | 06:07 | 11:53 | 14:54 | 18:02 | 19:11 |
| Ahad, 1 Maret 2026 | 12 | 04:25 | 04:35 | 05:40 | 06:07 | 11:52 | 14:55 | 18:01 | 19:10 |
| Senin, 2 Maret 2026 | 13 | 04:25 | 04:35 | 05:40 | 06:07 | 11:52 | 14:55 | 18:01 | 19:10 |
| Selasa, 3 Maret 2026 | 14 | 04:25 | 04:35 | 05:40 | 06:07 | 11:52 | 14:56 | 18:00 | 19:09 |
| Rabu, 4 Maret 2026 | 15 | 04:25 | 04:35 | 05:40 | 06:07 | 11:52 | 14:56 | 18:00 | 19:09 |
| Kamis, 5 Maret 2026 | 16 | 04:25 | 04:35 | 05:40 | 06:07 | 11:52 | 14:57 | 17:59 | 19:08 |
| Jumat, 6 Maret 2026 | 17 | 04:25 | 04:35 | 05:40 | 06:07 | 11:51 | 14:57 | 17:59 | 19:08 |
| Sabtu, 7 Maret 2026 | 18 | 04:25 | 04:35 | 05:40 | 06:07 | 11:51 | 14:57 | 17:59 | 19:07 |
| Ahad, 8 Maret 2026 | 19 | 04:25 | 04:35 | 05:40 | 06:07 | 11:51 | 14:58 | 17:58 | 19:07 |
| Senin, 9 Maret 2026 | 20 | 04:25 | 04:35 | 05:40 | 06:07 | 11:51 | 14:58 | 17:58 | 19:06 |
| Selasa, 10 Maret 2026 | 21 | 04:25 | 04:35 | 05:40 | 06:07 | 11:50 | 14:58 | 17:57 | 19:06 |
| Rabu, 11 Maret 2026 | 22 | 04:25 | 04:35 | 05:39 | 06:07 | 11:50 | 14:58 | 17:57 | 19:05 |
| Kamis, 12 Maret 2026 | 23 | 04:25 | 04:35 | 05:39 | 06:07 | 11:50 | 14:59 | 17:56 | 19:04 |
| Jumat, 13 Maret 2026 | 24 | 04:25 | 04:35 | 05:39 | 06:07 | 11:49 | 14:59 | 17:56 | 19:04 |
| Sabtu, 14 Maret 2026 | 25 | 04:25 | 04:35 | 05:39 | 06:07 | 11:49 | 14:59 | 17:55 | 19:03 |
| Ahad, 15 Maret 2026 | 26 | 04:25 | 04:35 | 05:39 | 06:07 | 11:49 | 14:59 | 17:55 | 19:03 |
| Senin, 16 Maret 2026 | 27 | 04:25 | 04:35 | 05:39 | 06:07 | 11:49 | 15:00 | 17:54 | 19:02 |
| Selasa, 17 Maret 2026 | 28 | 04:25 | 04:35 | 05:39 | 06:07 | 11:48 | 15:00 | 17:54 | 19:02 |
| Rabu, 18 Maret 2026 | 29 | 04:25 | 04:35 | 05:39 | 06:07 | 11:48 | 15:00 | 17:53 | 19:01 |
| Kamis, 19 Maret 2026 | 30 | 04:25 | 04:35 | 05:39 | 06:07 | 11:48 | 15:00 | 17:53 | 19:01 |
Jadwal Imsakiyah Kabupaten Bantul
| Hari/Tanggal | Ramadhan | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu, 18 Februari 2026 | 1 | 04:23 | 04:33 | 05:39 | 06:07 | 11:54 | 15:03 | 18:05 | 19:15 |
| Kamis, 19 Februari 2026 | 2 | 04:23 | 04:33 | 05:39 | 06:07 | 11:54 | 15:03 | 18:05 | 19:15 |
| Jumat, 20 Februari 2026 | 3 | 04:23 | 04:33 | 05:39 | 06:07 | 11:54 | 15:02 | 18:04 | 19:14 |
| Sabtu, 21 Februari 2026 | 4 | 04:24 | 04:34 | 05:40 | 06:07 | 11:54 | 15:01 | 18:04 | 19:14 |
| Ahad, 22 Februari 2026 | 5 | 04:24 | 04:34 | 05:40 | 06:07 | 11:54 | 15:00 | 18:04 | 19:14 |
| Senin, 23 Februari 2026 | 6 | 04:24 | 04:34 | 05:40 | 06:07 | 11:54 | 14:59 | 18:03 | 19:13 |
| Selasa, 24 Februari 2026 | 7 | 04:24 | 04:34 | 05:40 | 06:07 | 11:53 | 14:58 | 18:03 | 19:13 |
| Rabu, 25 Februari 2026 | 8 | 04:25 | 04:35 | 05:40 | 06:07 | 11:53 | 14:57 | 18:03 | 19:12 |
| Kamis, 26 Februari 2026 | 9 | 04:25 | 04:35 | 05:40 | 06:07 | 11:53 | 14:56 | 18:02 | 19:12 |
| Jumat, 27 Februari 2026 | 10 | 04:25 | 04:35 | 05:40 | 06:07 | 11:53 | 14:55 | 18:02 | 19:11 |
| Sabtu, 28 Februari 2026 | 11 | 04:25 | 04:35 | 05:40 | 06:07 | 11:53 | 14:55 | 18:01 | 19:11 |
| Ahad, 1 Maret 2026 | 12 | 04:25 | 04:35 | 05:40 | 06:07 | 11:52 | 14:55 | 18:01 | 19:10 |
| Senin, 2 Maret 2026 | 13 | 04:25 | 04:35 | 05:40 | 06:07 | 11:52 | 14:56 | 18:01 | 19:10 |
| Selasa, 3 Maret 2026 | 14 | 04:25 | 04:35 | 05:40 | 06:07 | 11:52 | 14:56 | 18:00 | 19:09 |
| Rabu, 4 Maret 2026 | 15 | 04:25 | 04:35 | 05:40 | 06:07 | 11:52 | 14:56 | 18:00 | 19:09 |
| Kamis, 5 Maret 2026 | 16 | 04:25 | 04:35 | 05:40 | 06:07 | 11:52 | 14:57 | 17:59 | 19:08 |
| Jumat, 6 Maret 2026 | 17 | 04:25 | 04:35 | 05:40 | 06:07 | 11:51 | 14:57 | 17:59 | 19:08 |
| Sabtu, 7 Maret 2026 | 18 | 04:25 | 04:35 | 05:40 | 06:07 | 11:51 | 14:57 | 17:58 | 19:07 |
| Ahad, 8 Maret 2026 | 19 | 04:25 | 04:35 | 05:40 | 06:07 | 11:51 | 14:58 | 17:58 | 19:07 |
| Senin, 9 Maret 2026 | 20 | 04:25 | 04:35 | 05:40 | 06:07 | 11:51 | 14:58 | 17:57 | 19:06 |
| Selasa, 10 Maret 2026 | 21 | 04:25 | 04:35 | 05:40 | 06:07 | 11:50 | 14:58 | 17:57 | 19:06 |
| Rabu, 11 Maret 2026 | 22 | 04:25 | 04:35 | 05:40 | 06:07 | 11:50 | 14:59 | 17:56 | 19:05 |
| Kamis, 12 Maret 2026 | 23 | 04:25 | 04:35 | 05:40 | 06:07 | 11:50 | 14:59 | 17:56 | 19:05 |
| Jumat, 13 Maret 2026 | 24 | 04:25 | 04:35 | 05:40 | 06:07 | 11:50 | 14:59 | 17:55 | 19:04 |
| Sabtu, 14 Maret 2026 | 25 | 04:25 | 04:35 | 05:40 | 06:07 | 11:49 | 14:59 | 17:55 | 19:04 |
| Ahad, 15 Maret 2026 | 26 | 04:25 | 04:35 | 05:40 | 06:07 | 11:49 | 15:00 | 17:54 | 19:03 |
| Senin, 16 Maret 2026 | 27 | 04:25 | 04:35 | 05:40 | 06:07 | 11:49 | 15:00 | 17:54 | 19:02 |
| Selasa, 17 Maret 2026 | 28 | 04:25 | 04:35 | 05:39 | 06:07 | 11:48 | 15:00 | 17:53 | 19:02 |
| Rabu, 18 Maret 2026 | 29 | 04:25 | 04:35 | 05:39 | 06:07 | 11:48 | 15:00 | 17:53 | 19:01 |
| Kamis, 19 Maret 2026 | 30 | 04:25 | 04:35 | 05:39 | 06:07 | 11:48 | 15:00 | 17:52 | 19:01 |
Jadwal Imsakiyah Kabupaten Sleman
| Hari/Tanggal | Ramadhan | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu, 18 Februari 2026 | 1 | 04:23 | 04:33 | 05:38 | 06:07 | 11:54 | 15:04 | 18:06 | 19:15 |
| Kamis, 19 Februari 2026 | 2 | 04:23 | 04:33 | 05:38 | 06:07 | 11:54 | 15:03 | 18:05 | 19:15 |
| Jumat, 20 Februari 2026 | 3 | 04:23 | 04:33 | 05:39 | 06:07 | 11:54 | 15:02 | 18:05 | 19:14 |
| Sabtu, 21 Februari 2026 | 4 | 04:24 | 04:34 | 05:39 | 06:07 | 11:54 | 15:01 | 18:05 | 19:14 |
| Ahad, 22 Februari 2026 | 5 | 04:24 | 04:34 | 05:39 | 06:07 | 11:54 | 15:00 | 18:04 | 19:14 |
| Senin, 23 Februari 2026 | 6 | 04:24 | 04:34 | 05:39 | 06:07 | 11:53 | 14:59 | 18:04 | 19:13 |
| Selasa, 24 Februari 2026 | 7 | 04:24 | 04:34 | 05:39 | 06:07 | 11:53 | 14:59 | 18:04 | 19:13 |
| Rabu, 25 Februari 2026 | 8 | 04:24 | 04:34 | 05:39 | 06:07 | 11:53 | 14:58 | 18:03 | 19:12 |
| Kamis, 26 Februari 2026 | 9 | 04:24 | 04:34 | 05:39 | 06:07 | 11:53 | 14:57 | 18:03 | 19:12 |
| Jumat, 27 Februari 2026 | 10 | 04:25 | 04:35 | 05:39 | 06:07 | 11:53 | 14:56 | 18:02 | 19:11 |
| Sabtu, 28 Februari 2026 | 11 | 04:25 | 04:35 | 05:39 | 06:07 | 11:53 | 14:55 | 18:02 | 19:10 |
| Ahad, 1 Maret 2026 | 12 | 04:25 | 04:35 | 05:39 | 06:07 | 11:52 | 14:55 | 18:02 | 19:10 |
| Senin, 2 Maret 2026 | 13 | 04:25 | 04:35 | 05:39 | 06:07 | 11:52 | 14:55 | 18:01 | 19:10 |
| Selasa, 3 Maret 2026 | 14 | 04:25 | 04:35 | 05:39 | 06:07 | 11:52 | 14:55 | 18:01 | 19:09 |
| Rabu, 4 Maret 2026 | 15 | 04:25 | 04:35 | 05:39 | 06:07 | 11:52 | 14:56 | 18:00 | 19:09 |
| Kamis, 5 Maret 2026 | 16 | 04:25 | 04:35 | 05:39 | 06:07 | 11:52 | 14:56 | 18:00 | 19:08 |
| Jumat, 6 Maret 2026 | 17 | 04:25 | 04:35 | 05:39 | 06:07 | 11:51 | 14:57 | 18:00 | 19:08 |
| Sabtu, 7 Maret 2026 | 18 | 04:25 | 04:35 | 05:39 | 06:07 | 11:51 | 14:57 | 17:59 | 19:07 |
| Ahad, 8 Maret 2026 | 19 | 04:25 | 04:35 | 05:39 | 06:07 | 11:51 | 14:57 | 17:59 | 19:06 |
| Senin, 9 Maret 2026 | 20 | 04:25 | 04:35 | 05:39 | 06:07 | 11:51 | 14:58 | 17:58 | 19:06 |
| Selasa, 10 Maret 2026 | 21 | 04:25 | 04:35 | 05:39 | 06:07 | 11:50 | 14:58 | 17:58 | 19:05 |
| Rabu, 11 Maret 2026 | 22 | 04:25 | 04:35 | 05:39 | 06:07 | 11:50 | 14:58 | 17:57 | 19:05 |
| Kamis, 12 Maret 2026 | 23 | 04:25 | 04:35 | 05:39 | 06:07 | 11:50 | 14:59 | 17:57 | 19:04 |
| Jumat, 13 Maret 2026 | 24 | 04:25 | 04:35 | 05:39 | 06:07 | 11:50 | 14:59 | 17:56 | 19:04 |
| Sabtu, 14 Maret 2026 | 25 | 04:25 | 04:35 | 05:39 | 06:07 | 11:49 | 14:59 | 17:56 | 19:03 |
| Ahad, 15 Maret 2026 | 26 | 04:25 | 04:35 | 05:39 | 06:07 | 11:49 | 14:59 | 17:55 | 19:03 |
| Senin, 16 Maret 2026 | 27 | 04:25 | 04:35 | 05:39 | 06:07 | 11:49 | 14:59 | 17:55 | 19:02 |
| Selasa, 17 Maret 2026 | 28 | 04:25 | 04:35 | 05:39 | 06:07 | 11:48 | 15:00 | 17:54 | 19:02 |
| Rabu, 18 Maret 2026 | 29 | 04:25 | 04:35 | 05:38 | 06:07 | 11:48 | 15:00 | 17:54 | 19:01 |
| Kamis, 19 Maret 2026 | 30 | 04:25 | 04:35 | 05:38 | 06:07 | 11:48 | 15:00 | 17:53 | 19:01 |
Jadwal Imsakiyah Kabupaten Gunungkidul
| Hari/Tanggal | Ramadhan | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu, 18 Februari 2026 | 1 | 04:22 | 04:32 | 05:37 | 06:06 | 11:53 | 15:02 | 18:05 | 19:14 |
| Kamis, 19 Februari 2026 | 2 | 04:22 | 04:32 | 05:38 | 06:06 | 11:53 | 15:02 | 18:04 | 19:14 |
| Jumat, 20 Februari 2026 | 3 | 04:22 | 04:32 | 05:38 | 06:06 | 11:53 | 15:01 | 18:04 | 19:13 |
| Sabtu, 21 Februari 2026 | 4 | 04:22 | 04:32 | 05:38 | 06:06 | 11:53 | 15:00 | 18:04 | 19:13 |
| Ahad, 22 Februari 2026 | 5 | 04:23 | 04:33 | 05:38 | 06:06 | 11:53 | 14:59 | 18:03 | 19:13 |
| Senin, 23 Februari 2026 | 6 | 04:23 | 04:33 | 05:38 | 06:06 | 11:52 | 14:58 | 18:03 | 19:12 |
| Selasa, 24 Februari 2026 | 7 | 04:23 | 04:33 | 05:38 | 06:06 | 11:52 | 14:57 | 18:03 | 19:12 |
| Rabu, 25 Februari 2026 | 8 | 04:23 | 04:33 | 05:38 | 06:06 | 11:52 | 14:56 | 18:02 | 19:11 |
| Kamis, 26 Februari 2026 | 9 | 04:23 | 04:33 | 05:38 | 06:06 | 11:52 | 14:55 | 18:02 | 19:11 |
| Jumat, 27 Februari 2026 | 10 | 04:23 | 04:33 | 05:38 | 06:06 | 11:52 | 14:54 | 18:01 | 19:10 |
| Sabtu, 28 Februari 2026 | 11 | 04:23 | 04:33 | 05:38 | 06:06 | 11:52 | 14:54 | 18:01 | 19:10 |
| Ahad, 1 Maret 2026 | 12 | 04:24 | 04:34 | 05:38 | 06:06 | 11:51 | 14:54 | 18:01 | 19:09 |
| Senin, 2 Maret 2026 | 13 | 04:24 | 04:34 | 05:38 | 06:06 | 11:51 | 14:55 | 18:00 | 19:09 |
| Selasa, 3 Maret 2026 | 14 | 04:24 | 04:34 | 05:38 | 06:06 | 11:51 | 14:55 | 18:00 | 19:08 |
| Rabu, 4 Maret 2026 | 15 | 04:24 | 04:34 | 05:38 | 06:06 | 11:51 | 14:55 | 17:59 | 19:08 |
| Kamis, 5 Maret 2026 | 16 | 04:24 | 04:34 | 05:38 | 06:06 | 11:51 | 14:56 | 17:59 | 19:07 |
| Jumat, 6 Maret 2026 | 17 | 04:24 | 04:34 | 05:38 | 06:06 | 11:50 | 14:56 | 17:58 | 19:07 |
| Sabtu, 7 Maret 2026 | 18 | 04:24 | 04:34 | 05:38 | 06:06 | 11:50 | 14:57 | 17:58 | 19:06 |
| Ahad, 8 Maret 2026 | 19 | 04:24 | 04:34 | 05:38 | 06:06 | 11:50 | 14:57 | 17:58 | 19:06 |
| Senin, 9 Maret 2026 | 20 | 04:24 | 04:34 | 05:38 | 06:06 | 11:50 | 14:57 | 17:57 | 19:05 |
| Selasa, 10 Maret 2026 | 21 | 04:24 | 04:34 | 05:38 | 06:06 | 11:49 | 14:57 | 17:57 | 19:05 |
| Rabu, 11 Maret 2026 | 22 | 04:24 | 04:34 | 05:38 | 06:06 | 11:49 | 14:58 | 17:56 | 19:04 |
| Kamis, 12 Maret 2026 | 23 | 04:24 | 04:34 | 05:38 | 06:06 | 11:49 | 14:58 | 17:56 | 19:04 |
| Jumat, 13 Maret 2026 | 24 | 04:24 | 04:34 | 05:38 | 06:06 | 11:49 | 14:58 | 17:55 | 19:03 |
| Sabtu, 14 Maret 2026 | 25 | 04:24 | 04:34 | 05:38 | 06:06 | 11:48 | 14:58 | 17:55 | 19:02 |
| Ahad, 15 Maret 2026 | 26 | 04:24 | 04:34 | 05:38 | 06:06 | 11:48 | 14:59 | 17:54 | 19:02 |
| Senin, 16 Maret 2026 | 27 | 04:24 | 04:34 | 05:38 | 06:06 | 11:48 | 14:59 | 17:54 | 19:01 |
| Selasa, 17 Maret 2026 | 28 | 04:24 | 04:34 | 05:38 | 06:06 | 11:47 | 14:59 | 17:53 | 19:01 |
| Rabu, 18 Maret 2026 | 29 | 04:24 | 04:34 | 05:38 | 06:06 | 11:47 | 14:59 | 17:53 | 19:00 |
| Kamis, 19 Maret 2026 | 30 | 04:24 | 04:34 | 05:38 | 06:06 | 11:47 | 14:59 | 17:52 | 19:00 |
Jadwal Imsakiyah Kabupaten Kulon Progo
| Hari/Tanggal | Ramadhan | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamis, 19 Februari 2026 | 1 | 04:24 | 04:34 | 05:41 | 06:08 | 11:55 | 15:04 | 18:05 | 19:16 |
| Jumat, 20 Februari 2026 | 2 | 04:24 | 04:34 | 05:41 | 06:08 | 11:55 | 15:04 | 18:05 | 19:16 |
| Sabtu, 21 Februari 2026 | 3 | 04:24 | 04:34 | 05:41 | 06:08 | 11:55 | 15:03 | 18:05 | 19:15 |
| Ahad, 22 Februari 2026 | 4 | 04:24 | 04:34 | 05:41 | 06:08 | 11:55 | 15:02 | 18:04 | 19:15 |
| Senin, 23 Februari 2026 | 5 | 04:25 | 04:35 | 05:41 | 06:08 | 11:54 | 15:01 | 18:04 | 19:14 |
| Selasa, 24 Februari 2026 | 6 | 04:25 | 04:35 | 05:41 | 06:08 | 11:54 | 15:00 | 18:04 | 19:14 |
| Rabu, 25 Februari 2026 | 7 | 04:25 | 04:35 | 05:41 | 06:08 | 11:54 | 14:59 | 18:03 | 19:13 |
| Kamis, 26 Februari 2026 | 8 | 04:25 | 04:35 | 05:41 | 06:08 | 11:54 | 14:58 | 18:03 | 19:13 |
| Jumat, 27 Februari 2026 | 9 | 04:25 | 04:35 | 05:41 | 06:08 | 11:54 | 14:57 | 18:02 | 19:12 |
| Sabtu, 28 Februari 2026 | 10 | 04:25 | 04:35 | 05:41 | 06:08 | 11:54 | 14:56 | 18:02 | 19:12 |
| Ahad, 1 Maret 2026 | 11 | 04:25 | 04:35 | 05:41 | 06:08 | 11:53 | 14:55 | 18:02 | 19:12 |
| Senin, 2 Maret 2026 | 12 | 04:26 | 04:36 | 05:41 | 06:08 | 11:53 | 14:56 | 18:01 | 19:11 |
| Selasa, 3 Maret 2026 | 13 | 04:26 | 04:36 | 05:41 | 06:08 | 11:53 | 14:56 | 18:01 | 19:11 |
| Rabu, 4 Maret 2026 | 14 | 04:26 | 04:36 | 05:41 | 06:08 | 11:53 | 14:57 | 18:00 | 19:10 |
| Kamis, 5 Maret 2026 | 15 | 04:26 | 04:36 | 05:41 | 06:08 | 11:53 | 14:57 | 18:00 | 19:10 |
| Jumat, 6 Maret 2026 | 16 | 04:26 | 04:36 | 05:41 | 06:08 | 11:52 | 14:58 | 18:00 | 19:09 |
| Sabtu, 7 Maret 2026 | 17 | 04:26 | 04:36 | 05:41 | 06:08 | 11:52 | 14:58 | 17:59 | 19:09 |
| Ahad, 8 Maret 2026 | 18 | 04:26 | 04:36 | 05:41 | 06:08 | 11:52 | 14:58 | 17:59 | 19:08 |
| Senin, 9 Maret 2026 | 19 | 04:26 | 04:36 | 05:41 | 06:08 | 11:52 | 14:59 | 17:58 | 19:07 |
| Selasa, 10 Maret 2026 | 20 | 04:26 | 04:36 | 05:41 | 06:08 | 11:51 | 14:59 | 17:58 | 19:07 |
| Rabu, 11 Maret 2026 | 21 | 04:26 | 04:36 | 05:41 | 06:08 | 11:51 | 14:59 | 17:57 | 19:06 |
| Kamis, 12 Maret 2026 | 22 | 04:26 | 04:36 | 05:41 | 06:08 | 11:51 | 14:59 | 17:57 | 19:06 |
| Jumat, 13 Maret 2026 | 23 | 04:26 | 04:36 | 05:41 | 06:08 | 11:51 | 15:00 | 17:56 | 19:05 |
| Sabtu, 14 Maret 2026 | 24 | 04:26 | 04:36 | 05:41 | 06:08 | 11:50 | 15:00 | 17:56 | 19:05 |
| Ahad, 15 Maret 2026 | 25 | 04:26 | 04:36 | 05:41 | 06:08 | 11:50 | 15:00 | 17:55 | 19:04 |
| Senin, 16 Maret 2026 | 26 | 04:26 | 04:36 | 05:41 | 06:08 | 11:50 | 15:00 | 17:55 | 19:04 |
| Selasa, 17 Maret 2026 | 27 | 04:26 | 04:36 | 05:41 | 06:08 | 11:50 | 15:01 | 17:54 | 19:03 |
| Rabu, 18 Maret 2026 | 28 | 04:26 | 04:36 | 05:41 | 06:08 | 11:49 | 15:01 | 17:54 | 19:03 |
| Kamis, 19 Maret 2026 | 29 | 04:26 | 04:36 | 05:41 | 06:08 | 11:49 | 15:01 | 17:53 | 19:02 |
| 30 | 04:26 | 04:36 | 05:41 | 06:07 | 11:49 | 15:01 | 17:53 | 19:02 |
Dengan melihat jadwal Imsakiyah Jogja tahun 2026 ini, diharapkan Anda bisa mengatur puasa dengan segala kegiatan yang beragam dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt. Akhir kata, semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda dan selamat berpuasa!
Hubungi
Saat ini belum tersedia komentar.