Pilih Kab/Kota untuk ditampilkan
| Tanggal | Hijriyah | Imsyak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashr | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0113 Sya'ban | 13 Sya'ban 1447 | 04:25 | 04:35 | 05:53 | 06:17 | 12:08 | 15:29 | 18:19 | 19:32 |
| 0214 Sya'ban | 14 Sya'ban 1447 | 04:26 | 04:36 | 05:53 | 06:17 | 12:08 | 15:28 | 18:19 | 19:32 |
| 0315 Sya'ban | 15 Sya'ban 1447 | 04:26 | 04:36 | 05:53 | 06:17 | 12:08 | 15:28 | 18:19 | 19:32 |
| 0416 Sya'ban | 16 Sya'ban 1447 | 04:26 | 04:36 | 05:54 | 06:18 | 12:09 | 15:28 | 18:19 | 19:32 |
| 0517 Sya'ban | 17 Sya'ban 1447 | 04:27 | 04:37 | 05:54 | 06:18 | 12:09 | 15:27 | 18:19 | 19:32 |
| 0618 Sya'ban | 18 Sya'ban 1447 | 04:27 | 04:37 | 05:54 | 06:18 | 12:09 | 15:27 | 18:19 | 19:32 |
| 0719 Sya'ban | 19 Sya'ban 1447 | 04:28 | 04:38 | 05:54 | 06:18 | 12:09 | 15:27 | 18:19 | 19:31 |
| 0820 Sya'ban | 20 Sya'ban 1447 | 04:28 | 04:38 | 05:55 | 06:19 | 12:09 | 15:26 | 18:19 | 19:31 |
| 0921 Sya'ban | 21 Sya'ban 1447 | 04:28 | 04:38 | 05:55 | 06:19 | 12:09 | 15:26 | 18:19 | 19:31 |
| 1022 Sya'ban | 22 Sya'ban 1447 | 04:29 | 04:39 | 05:55 | 06:19 | 12:09 | 15:26 | 18:19 | 19:31 |
| 1123 Sya'ban | 23 Sya'ban 1447 | 04:29 | 04:39 | 05:55 | 06:19 | 12:09 | 15:25 | 18:19 | 19:30 |
| 1224 Sya'ban | 24 Sya'ban 1447 | 04:29 | 04:39 | 05:55 | 06:19 | 12:09 | 15:25 | 18:19 | 19:30 |
| 1325 Sya'ban | 25 Sya'ban 1447 | 04:29 | 04:39 | 05:55 | 06:19 | 12:09 | 15:24 | 18:18 | 19:30 |
| 1426 Sya'ban | 26 Sya'ban 1447 | 04:30 | 04:40 | 05:56 | 06:20 | 12:09 | 15:23 | 18:18 | 19:30 |
| 1527 Sya'ban | 27 Sya'ban 1447 | 04:30 | 04:40 | 05:56 | 06:20 | 12:09 | 15:23 | 18:18 | 19:29 |
| 1628 Sya'ban | 28 Sya'ban 1447 | 04:30 | 04:40 | 05:56 | 06:20 | 12:09 | 15:22 | 18:18 | 19:29 |
| 1729 Sya'ban | 29 Sya'ban 1447 | 04:30 | 04:40 | 05:56 | 06:20 | 12:09 | 15:22 | 18:18 | 19:29 |
| 1801 Ramadhan | 01 Ramadhan 1447 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 06:20 | 12:09 | 15:21 | 18:17 | 19:28 |
| 1902 Ramadhan | 02 Ramadhan 1447 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 06:20 | 12:09 | 15:20 | 18:17 | 19:28 |
| 2003 Ramadhan | 03 Ramadhan 1447 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 06:20 | 12:09 | 15:20 | 18:17 | 19:28 |
| 2104 Ramadhan | 04 Ramadhan 1447 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 06:20 | 12:08 | 15:19 | 18:17 | 19:27 |
| 2205 Ramadhan | 05 Ramadhan 1447 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 06:20 | 12:08 | 15:18 | 18:16 | 19:27 |
| 2306 Ramadhan | 06 Ramadhan 1447 | 04:32 | 04:42 | 05:56 | 06:20 | 12:08 | 15:17 | 18:16 | 19:26 |
| 2407 Ramadhan | 07 Ramadhan 1447 | 04:32 | 04:42 | 05:56 | 06:20 | 12:08 | 15:17 | 18:16 | 19:26 |
| 2508 Ramadhan | 08 Ramadhan 1447 | 04:32 | 04:42 | 05:56 | 06:20 | 12:08 | 15:16 | 18:15 | 19:26 |
| 2609 Ramadhan | 09 Ramadhan 1447 | 04:32 | 04:42 | 05:56 | 06:20 | 12:08 | 15:15 | 18:15 | 19:25 |
| 2710 Ramadhan | 10 Ramadhan 1447 | 04:32 | 04:42 | 05:56 | 06:20 | 12:08 | 15:14 | 18:15 | 19:25 |
| 2811 Ramadhan | 11 Ramadhan 1447 | 04:32 | 04:42 | 05:56 | 06:20 | 12:07 | 15:13 | 18:14 | 19:24 |
| Jakarta Pusat : | 6°10' LS 106°49' BB |
| Arah: | 295.15 ° ke Mekah |
| Jarak: | 7917.654 km ke Mekah |
| Penentapan Waktu Shubuh : | 20.0 deg. Kemiringan Matahari |
| Penetapan Waktu Ashr: | Perbandingan bayangan 1 Shafi'i dan lainnya |
| Penetapan Waktu Isya: | 18.0 deg. Kemiringan Matahari |
| Penetapan Waktu Imsyak: | 10.0 min. Jarak Waktu dari Shubuh |
| Jadwal sudah diberi: | 2 menit untuk waktu Ihtiyati (pengaman) |
Buka jam 08.00 s/d jam 16.00 , Minggu tutup
Kepuh Wetan, Wirokerten, Banguntapan, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55194Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak dibawah:
Selamat datang kembali, silahkan login ke akun Anda.
Belum menjadi member? Daftar